盛况实录
百强特刊
- ../uploadfiles/201206/2012061910019.jpg
- 2013中国农药企业100强发展报告会刊封面:“五年盛典”特刊是发布系列活动的重要组成部分和最权威平面载体
- ../uploadfiles/201206/2012061910019.jpg
- 2013中国农药企业100强发展报告会刊封底:“五年盛典”特刊是发布系列活动的重要组成部分和最权威平面载体
权威报道
- 蔬菜用药专项治理工作正式...2012-3-16
- 由农业部农药检定所主持的...2012-3-16
- 农业部农药检定所2011年度...2012-3-16
- 2011年农药临时登记呈现四...2012-3-16
- 全国农药管理工作座谈会暨...2012-3-16
- 隋鹏飞所长深入湖南省湘阴...2012-3-16
- 农药残留检测方法国家标准...2012-3-16
- 药肥混剂管理需进一步加强...2012-3-16
- 草甘膦混配制剂应慎重开发...2012-3-16
2013中国农药成长性品牌100强
| 2013中国农药成长品牌100强 | |
| 名次 | 企业名称 |
| 1 | 江苏亚圣化工有限公司 |
| 2 | 广东植物龙生物技术有限公司 |
| 3 | 成都邦农化学有限公司 |
| 4 | 湖北省宜昌三峡农药厂 |
| 5 | 芜湖市多威农化有限责任公司 |
| 6 | 沧州科润化工有限公司 |
| 7 | 北京佳禾高科化学技术有限公司 |
| 8 | 岳阳迪普化工技术有限公司 |
| 9 | 运城绿齐农药有限公司 |
| 10 | 山东松田化工有限公司 |
| 11 | 安阳国丰农药有限责任公司 |
| 12 | 江苏新沂中凯农用化工有限公司 |
| 13 | 广西安泰化工有限责任公司 |
| 14 | 江苏新河农用化工有限公司 |
| 15 | 上海易施特农药(郑州)有限公司 |
| 16 |
河南省兰考苏豫精细化工厂 |
| 17 | 辽宁微科生物工程有限公司 |
| 18 | 重庆市众力生物工程有限公司 |
| 19 | 宁夏大荣化工冶金有限公司 |
| 20 | 江苏省徐州诺特化工有限公司 |
| 21 | 济南兆龙科技发展有限公司 |
| 22 | 济南科赛基农化工有限公司 |
| 23 | 江苏富田农化有限公司 |
| 24 | 海利贵溪化工农药有限公司 |
| 25 | 浙江华兴化学农药有限公司 |
| 26 | 濮阳市科濮生化有限公司 |
| 27 | 宁夏裕农化工有限责任公司 |
| 28 | 上海东风农药厂 |
| 29 | 江西日上化工有限公司 |
| 30 | 黑龙江富尊农业综合服务连锁有限公司 |
| 31 | 安徽锦江农化有限公司 |
| 32 | 陕西美邦农药有限公司 |
| 33 | 沁阳市新兴化工有限公司 |
| 34 | 荆州隆丰农药有限公司 |
| 35 | 江苏绿盾植保农药实验有限公司 |
| 36 | 河北天顺生物工程有限公司 |
| 37 | 江苏洽益农化有限公司 |
| 38 | 鹤壁陶英陶生物科技有限公司 |
| 39 | 张家口科胜邦农化有限公司 |
| 40 | 连云港金囤农化有限公司 |
| 41 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
| 42 | 葫芦岛金信化工有限公司 |
| 43 | 广西金燕子农药有限公司 |
| 44 | 淄博市周村穗丰农药化工有限公司 |
| 45 | 郑州曹氏天正生物技术有限公司 |
| 46 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| 47 | 登封市金博农药化工有限公司 |
| 48 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| 49 | 江苏中旗化工有限公司 |
| 50 | 海南博士威农用化学有限公司 |
| 51 | 北京市东旺农药厂 |
| 52 | 河北伊诺生化有限公司 |
| 53 | 河北省三农农用化工有限公司 |
| 54 | 广西自主化工有限公司 |
| 55 | 河北中谷药业有限公司 |
| 56 | 合肥益丰化工有限公司 |
| 57 | 广西平乐农药厂 |
| 58 | 四川施特优化工有限公司 |
| 59 | 山东济南克邦农业科技发展有限公司 |
| 60 | 北京中农植奥科技发展有限公司 |
| 61 | 湖南天鸟生化科技有限公司 |
| 62 | 浙江安吉邦化化工有限公司 |
| 63 | 石家庄深泰化工有限公司 |
| 64 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 |
| 65 | 河南省大地农化有限责任公司 |
| 66 | 河北邢台市农药有限公司 |
| 67 | 浙江菱化实业股份有限公司 |
| 68 | 山东济宁市通达化工厂 |
| 69 | 山东省绿士农药有限公司 |
| 70 | 湖南衡阳莱德生物药业有限公司 |
| 71 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| 72 | 山东中农联合生物科技有限公司 |
| 73 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 |
| 74 | 山东鑫星农药有限公司 |
| 75 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
| 76 | 东部福阿母韩农(黑龙江)化工有限公司 |
| 77 | 山东诺成金生物技术有限公司 |
| 78 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
| 79 | 陕西农心投资控股有限公司 |
| 80 | 北海国发海洋生物农药有限公司 |
| 81 | 山东嘉虹化工有限公司 |
| 82 | 天津施普乐农药技术发展有限公司 |
| 83 | 山东天成生物科技有限公司 |
| 84 | 济南甘霖化工有限公司 |
| 85 | 天津市恒源伟业生物科技有限公司 |
| 86 | 山东九洲农药有限公司 |
| 87 | 安徽锦邦化工股分有限公司 |
| 88 | 广西钦州谷虫净总厂 |
| 89 | 山东康乔生物科技有限公司 |
| 90 | 湖南金大地农资有限公司 |
| 91 | 德强生物股份有限公司 |
| 92 | 青岛瀚生生物有限公司 |
| 93 | 贵州道远生物技术有限公司 |
| 94 | 天津京津农药有限公司 |
| 95 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 96 | 青岛海西格玛化工有限公司 |
| 97 | 山东嘉诚农药化工有限公司 |
| 98 | 天津前进农药厂 |
| 99 | 石家庄龙汇精细化工有限责任公司 |
| 100 | 河南省新乡市农科院植物化学厂 |
|
注:榜内企业若有异议,请及时通知,予以身后企业替代。以上数据名单,仅作业内参考。
| |
(本排行按照2012年度数据整理审核评定,持续向社会公示1年。如有转载请于评委会联系,违者必究)












