盛况实录
        百强特刊
         
- 2017中国农药100强发展报告会刊封面:是发布系列活动的重要组成部分和最权威平面载体
 
- 2017中国农药100强发展报告会刊封底:是发布系列活动的重要组成部分和最权威平面载体
权威报道
            
        - 2016-2017年度农药金口碑...2016-12-29
- 2019年全球杀线虫剂市场将...2014-7-17
- 研究人员呼吁出台新烟碱类...2014-7-17
- 环保核查抬升农药生产副产...2014-7-17
- 下月欧盟再出新标农药残留...2014-7-17
- 第46届CCPR年会总结会在北...2014-7-17
- 农业部农药检定所农药检验...2014-7-17
- 突出重点 强化责任 高毒农...2014-7-17
- 预计近期草甘膦市场低位维...2014-7-17
2018中国农药企业信用标杆100强
            
        摘要:本榜通过3年营业收入数据(2015-2017)计算,运用国际通行算法,计算出平均成长指数,计算方式及方法,中心具有最终解释权,数据采集为社会广义调研,为尊重企业意愿,榜内名单可能不会出现部分企业,属于正常现象。如需具体了解请致电评委会,数据榜单仅作业内参考之用。
注:榜内企业若有异议,请及时通知,予以身后企业替代。以上数据名单,仅作业内参考。
| 2018中国农药企业信用标杆100强 | ||
| 排名 | 企业名称 | 数据指数 | 
| 1 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 0.98 | 
| 2 | 红太阳集团有限公司 | 0.97 | 
| 3 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 0.96 | 
| 4 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 0.95 | 
| 5 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 0.94 | 
| 6 | 江苏克胜集团 | 0.94 | 
| 7 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 0.94 | 
| 8 | 江苏联化科技有限公司 | 0.933 | 
| 9 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 0.93 | 
| 10 | 北京颖泰嘉和生物科技有限公司 | 0.921 | 
| 11 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 0.92 | 
| 12 | 淄博新农基农药化工有限公司 | 0.914 | 
| 13 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 0.911 | 
| 14 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 0.9 | 
| 15 | 联保作物科技有限公司 | 0.897 | 
| 16 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 0.895 | 
| 17 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 | 0.89 | 
| 18 | 浙江海正化工股份有限公司 | 0.886 | 
| 19 | 江苏耘农化工有限公司 | 0.88 | 
| 20 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 0.873 | 
| 21 | 湖南海利化工股份有限公司 | 0.87 | 
| 22 | 广西易多收生物科技有限公司 | 0.862 | 
| 23 | 江西禾益化工股份有限公司 | 0.862 | 
| 24 | 杜邦(中国)集团有限公司 | 0.859 | 
| 25 | 一帆生物科技集团有限公司 | 0.852 | 
| 26 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 0.85 | 
| 27 | 广东中迅农科股份有限公司 | 0.846 | 
| 28 | 浙江威尔达化工有限公司 | 0.841 | 
| 29 | 江苏丰山集团有限公司 | 0.84 | 
| 30 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 0.832 | 
| 31 | 江苏长青农化股份有限公司 | 0.831 | 
| 32 | 青岛泰源科技发展有限公司 | 0.827 | 
| 33 | 山东亿嘉农化有限公司 | 0.826 | 
| 34 | 广西乐土生物科技有限公司 | 0.823 | 
| 35 | 江苏健谷化工有限公司 | 0.822 | 
| 36 | 江西天人生态股份有限公司 | 0.819 | 
| 37 | 太仓市农药厂有限公司 | 0.816 | 
| 38 | 衡水北方农药化工有限公司 | 0.812 | 
| 39 | 山东侨昌化学有限公司 | 0.81 | 
| 40 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 0.81 | 
| 41 | 安徽广信农化股份有限公司 | 0.806 | 
| 42 | 上海惠光环境科技有限公司 | 0.803 | 
| 43 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 0.8 | 
| 44 | 永农生物科学有限公司 | 0.798 | 
| 45 | 海利贵溪化工农药有限公司 | 0.797 | 
| 46 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 0.796 | 
| 47 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 0.795 | 
| 48 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 0.793 | 
| 49 | 大连瑞泽农药股份有限公司 | 0.79 | 
| 50 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 0.786 | 
| 51 | 江苏快达农化股份有限公司 | 0.781 | 
| 52 | 湖北蕲农化工有限公司 | 0.773 | 
| 53 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 0.73 | 
| 54 | 湖南昊华化工有限责任公司 | 0.71 | 
| 55 | 利尔化学股份有限公司 | 0.67 | 
| 56 | 宁夏大荣化工冶金有限公司 | 0.665 | 
| 57 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 0.66 | 
| 58 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 0.65 | 
| 59 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 0.646 | 
| 60 | 天津市天庆化工有限公司 | 0.646 | 
| 61 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 0.643 | 
| 62 | 江苏乐科热力科技有限公司 | 0.642 | 
| 63 | 山东京蓬生物药业股份有限公司 | 0.633 | 
| 64 | 青岛海利尔药业有限公司 | 0.628 | 
| 65 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 0.617 | 
| 66 | 锦州硕丰农药集团有限公司 | 0.611 | 
| 67 | 杭州庆丰农化有限公司 | 0.611 | 
| 68 | 南京高正农用化工有限公司 | 0.59 | 
| 69 | 江苏嘉隆化工有限公司 | 0.587 | 
| 70 | 沈阳科创化学品有限公司 | 0.584 | 
| 71 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 0.579 | 
| 72 | 江西日上化工有限公司 | 0.576 | 
| 73 | 广西田园生化股份有限公司 | 0.564 | 
| 74 | 山东省长清农药厂有限公司 | 0.561 | 
| 75 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 0.557 | 
| 76 | 江西绿川生物农药有限公司 | 0.557 | 
| 77 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 0.556 | 
| 78 | 四川国光农化股份有限公司 | 0.553 | 
| 79 | 南京太化化工有限公司 | 0.548 | 
| 80 | 重庆东方农药有限公司 | 0.546 | 
| 81 | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 0.543 | 
| 82 | 安徽华星化工股份有限公司 | 0.532 | 
| 83 | 山东一松科技有限公司 | 0.531 | 
| 84 | 浙江禾本科技有限公司 | 0.53 | 
| 85 | 广东植物龙生物技术有限公司 | 0.528 | 
| 86 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 0.527 | 
| 87 | 南通施壮化工有限公司 | 0.525 | 
| 88 | 广东立威化工有限公司 | 0.52 | 
| 89 | 安徽锦邦化工股分有限公司 | 0.517 | 
| 90 | 浙江菱化实业股份有限公司 | 0.514 | 
| 91 | 浙江桐庐汇丰生物化工有限公司 | 0.512 | 
| 92 | 山东中石药业有限公司 | 0.5 | 
| 93 | 永州广丰农化有限公司 | 0.497 | 
| 94 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 | 0.494 | 
| 95 | 安徽省锦江农化有限公司 | 0.493 | 
| 96 | 甘肃华实农业科技有限公司 | 0.477 | 
| 97 | 沈阳丰收农药有限公司 | 0.44 | 
| 98 | 河北中天邦正生物科技股份公司 | 0.42 | 
| 99 | 山西普鑫药业有限公司 | 0.42 | 
| 100 | 湖南国发精细化工科技有限公司 | 0.37 | 

 
  
 










