盛况实录
百强特刊
权威报道
- 蔬菜用药专项治理工作正式...2012-3-16
- 由农业部农药检定所主持的...2012-3-16
- 农业部农药检定所2011年度...2012-3-16
- 2011年农药临时登记呈现四...2012-3-16
- 全国农药管理工作座谈会暨...2012-3-16
- 隋鹏飞所长深入湖南省湘阴...2012-3-16
- 农药残留检测方法国家标准...2012-3-16
- 药肥混剂管理需进一步加强...2012-3-16
- 草甘膦混配制剂应慎重开发...2012-3-16
2012中国农药最具成长性100强
2012中国农药最具成长性100强 | |
名次 | 企业名称 (备案号) |
1 | 浙江菱化实业股份有限公司(czx20120001) |
2 | 江苏省农药研究所股份有限公司(czx20120035) |
3 | 湖北省宜昌三峡农药厂(czx20120003) |
4 | 河北新兴化工有限责任公司(czx20120004) |
5 | 广东植物龙技术有限公司(czx20120005) |
6 | 岳阳迪普化工技术有限公司(czx20120006) |
7 | 安徽众邦生物工程有限公司(czx20120007) |
8 | 徐州诺特化工有限公司(czx20120008) |
9 | 海利贵溪化工农药有限公司(czx20120009) |
10 | 江苏省绿盾植保农药实验有限公司(czx20120010) |
11 | 成都邦农化学有限公司(czx20120011) |
12 | 运城绿齐农药有限公司(czx20120012) |
13 | 辽宁微科生物工程有限公司(czx20120080) |
14 | 北京京农克奥生物科技有限公司 (czx20120014) |
15 | 江苏绿叶农化有限公司(czx20120038) |
16 | 溧阳中南化工有限公司(czx20120040) |
17 | 江苏健神生物农化有限公司(czx20120039) |
18 | 江苏亚圣化工有限公司(czx20120063) |
19 | 河北省三农农用化工有限公司(czx20120028) |
20 | 华北制药集团爱诺有限公司(czx20120037) |
21 | 武汉青山绿水有害生物防治有限公司(czx20120047) |
22 | 武汉中鑫化工有限公司(czx20120022) |
23 | 京青仲信(北京)科技有限公司(czx20120023) |
24 | 合肥益丰化工有限公司(czx20120024) |
25 |
北京佳禾高科化学技术有限公司(czx20120044) |
26 | 北京神农源生物科技发展有限公司(czx20120026) |
27 | 沧州金绿源农药有限公司(czx20120027) |
28 | 广西安泰化工有限责任公司(czx20120019) |
29 | 春之苏(澳洲)国际集团有限公司(czx20120046) |
30 | 济南兆龙科技发展有限公司(czx20120035) |
31 | 山东九洲农药有限公司(czx20120081) |
32 | 登封市金博农药化工有限公司(czx20120046) |
33 | 黑龙江富尊农业综合服务连锁有限公司(czx20120033) |
34 | 宁夏大荣化工冶金有限公司(czx20120098) |
35 | 济南海启明化工有限责任公司(czx20120030) |
36 | 山东绿丰农药有限公司(czx20120036) |
37 | 河南滑县兴发农化工厂(czx20120020) |
38 | 湖南衡阳莱德生物药业有限公司(czx20120038) |
39 | 淄博市周村穗丰农药化工有限公司(czx20120039) |
40 | 宜春新龙化工有限公司(czx20120040) |
41 | 江苏新河农用化工有限公司(czx20120041) |
42 | 江苏新沂中凯农用化工有限公司(czx20120042) |
43 | 山东中石药业有限公司(czx20120043) |
44 | 江苏省新沂市科大农药厂(czx20120025) |
45 | 齐齐哈尔四友化工有限公司(czx20120045) |
46 | 哈尔滨利民农化技术有限公司(czx20120046) |
47 | 浚县绿宝农药厂(czx20120021) |
48 | 湖南大方农化有限公司(czx20120041) |
49 | 山东济南克邦农业科技发展有限公司(czx20120049) |
50 | 河北天顺生物工程有限公司(czx20120037) |
51 | 河北冠龙农化有限公司(czx20120050) |
52 | 沧州中天化工有限责任公司(czx20120013) |
53 | 上海易施特(郑州)农药有限公司(czx20120053) |
54 | 浙江海正化工股份有限公司(czx20120054) |
55 | 四川省川东农药化工有限公司(czx20120055) |
56 | 浙江嘉华化工有限公司(czx20120056) |
57 | 武汉天惠生物工程有限公司(czx20120042) |
58 | 郑州联合益农生物技术有限公司(czx20120017) |
59 | 浙江安吉邦化化工有限公司(czx20120059) |
60 | 安徽康达化工有限责任公司(czx20120060) |
61 | 天津施普乐农药技术发展有限公司(czx20120061) |
62 | 郑州曹氏天正生物技术有限公司(czx20120019) |
63 | 东台市东南农药化工有限公司(czx20120015) |
64 | 海南博士威农用化学有限公司(czx20120064) |
65 | 青岛嘉福生物科技有限公司(czx20120065) |
66 | 临海市建新化工有限公司(czx20120066) |
67 | 安阳市安林生物化工有限责任公司(czx20120067) |
68 | 江苏耘农化工有限公司(czx20120036) |
69 | 石家庄龙汇精细化工有限责任公司(czx20120069) |
70 | 河北伊诺生化有限公司(czx20120070) |
71 | 广西自主化工有限公司(czx2012071) |
72 | 新沂市泰松化工有限公司(czx20120072) |
73 | 广西金燕子农药有限公司(czx20120073) |
74 | 青岛海西格玛化工有限公司(czx20120074) |
75 | 河南省大地农化有限责任公司(czx20120075) |
76 | 北京市东旺农药厂(czx20120076) |
77 | 濮阳市科濮生化有限公司(czx20120077) |
78 | 太原高新技术产业西芮生物有限公司(czx20120078) |
79 | 安徽锦江农化有限公司(czx20120079) |
80 | 北京中农科美化工有限公司(czx20120013) |
81 | 济源艾格弗作物保护有限公司(czx20120043) |
82 | 南阳市丰达农药化工有限责任公司(czx20120082) |
83 | 安徽长城生化有限公司(czx20120083) |
84 | 石家庄市深泰化工有限公司(czx20120084) |
85 | 河北石家庄市宏伟农业科技开发有限公司(czx20120058) |
86 | 沧州科润化工有限公司(czx20120086) |
87 | 北海国发海洋生物农药有限公司(czx20120087) |
88 | 河北中谷药业有限公司(czx20120088) |
89 | 荆州隆丰农药有限公司(czx20120089) |
90 | 沁阳市新兴化工有限公司(czx20120090) |
91 | 张家口科胜邦农化有限公司(czx20120091) |
92 | 北京京农克奥生物科技有限公司(czx20120051) |
93 | 安阳市全丰农药化工有限责任公司(czx20120032) |
94 | 河北邢台市农药有限公司(czx20120094) |
95 | 广西平乐农药厂(czx20120095) |
96 | 天津市恒源伟业生物科技有限公司(czx20120096) |
97 | 山东嘉诚农药化工有限公司(czx20120097) |
98 | 江苏富田农化有限公司(czx20120034) |
99 | 山西运城绿康实业有限公司(czx20120099) |
100 | 河南省兰考县苏豫精细化工厂(czx20120044) |
(本排行按照2011年度数据整理审核评定,持续向社会公示1年。如有转载请于评委会联系,违者必究)