盛况实录
百强特刊
- ../uploadfiles/201407/20140717101655.jpg
- 2015中国农药100强发展报告会刊封面:是发布系列活动的重要组成部分和最权威平面载体
- ../uploadfiles/201407/20140717101655.jpg
- 2015中国农药100强发展报告会刊封底:是发布系列活动的重要组成部分和最权威平面载体
权威报道
- 2019年全球杀线虫剂市场将...2014-7-17
- 研究人员呼吁出台新烟碱类...2014-7-17
- 环保核查抬升农药生产副产...2014-7-17
- 下月欧盟再出新标农药残留...2014-7-17
- 第46届CCPR年会总结会在北...2014-7-17
- 农业部农药检定所农药检验...2014-7-17
- 突出重点 强化责任 高毒农...2014-7-17
- 预计近期草甘膦市场低位维...2014-7-17
- 2020年种子处理市场价值将...2014-7-17
2015中国农药最具发展潜力100强
摘要说明:本榜通过3年营业收入数据(2012-2014)计算,运用国际通行算法,计算出平均成长指数,计算方式及方法,中心具有最终解释权,数据采集为社会广义调研,为尊重企业意愿,榜内名单可能不会出现部分企业,属于正常现象。如需具体了解请致电评委会,数据榜单仅作业内参考之用。
名次 | 企业名称 | 成长指数 |
1 | 台州市大鹏药业有限公司 | 69 |
2 | 广东植物龙生物技术有限公司 | 65 |
3 | 安徽锦江农化有限公司 | 63 |
4 | 贵州道元生物技术有限公司 | 60 |
5 | 重庆市众力生物工程有限公司 | 52 |
6 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 41 |
7 | 一帆生物科技集团有限公司 | 39 |
8 | 贵州遵义泉通化工有限公司 | 35 |
9 | 开封市普朗克生物化学有限公司 | 33 |
10 | 运城绿齐农药有限公司 | 32 |
11 | 山东松田化工有限公司 | 28 |
12 | 江苏亚圣化工有限公司 | 27 |
13 | 河北伊诺生化有限公司 | 26 |
14 |
山东天威农药有限公司 |
24 |
15 | 江苏新河农用化工有限公司 | 21 |
16 | 江苏无锡龙邦化工有限公司 | 20 |
17 | 河南省周口市中科化工有限公司 | 18 |
18 | 辽宁微科生物工程有限公司 | 18 |
19 | 成都邦农化学有限公司 | 17 |
20 | 吴桥农药有限公司 | 15 |
21 | 张家口科胜邦农化有限公司 | 14 |
22 | 济南兆龙科技发展有限公司 | 12 |
23 | 江苏兴源生物科技有限公司 | 12 |
24 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 11 |
25 | 河南红东方化工股份有限公司 | 10 |
26 | 濮阳市科濮生化有限公司 | 9.6 |
27 | 甘肃华实农业科技有限公司 | 9.1 |
28 | 鹤壁市陶英陶生物技术有限公司 | 9 |
29 | 淄博市周村穗丰农药化工有限公司 | 9 |
30 | 江苏汇豪农化有限公司 | 8.8 |
31 | 南京益高化工有限公司 | 8.3 |
32 | 山东奥丰生物技术有限责任公司 | 8.2 |
33 | 娄底农科所农药实验厂 | 8.1 |
34 | 四川省川东农药化工有限公司 | 7.4 |
35 | 郑州正弘农业科技有限公司 | 7.1 |
36 | 安徽省银山药业有限公司 | 6.7 |
37 | 陕西农大立丰生物科技股份有限公司 | 6 |
38 | 邦化化工(济南)有限公司 | 5.8 |
39 | 潍坊市信得生物科技有限公司 | 5 |
40 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 4.6 |
41 | 武汉武大绿洲生物技术有限公司 | 4.2 |
42 | 河北万特生物化学有限公司 | 3.7 |
43 | 浙江诺普生物科技有限公司 | 3.4 |
44 | 岳阳迪普化工技术有限公司 | 3 |
45 | 陕西美邦农药有限公司 | 2.3 |
46 | 江苏生久农化有限公司 | 1.6 |
47 | 湖北省宜昌三峡农药厂 | 1.1 |
48 | 江苏绿盾植保农药实验有限公司 | 0.95 |
49 | 荆州隆丰农药有限公司 | 0.92 |
50 | 广西柳州万友家庭卫生害虫防治所 | 0.88 |
51 | 河北新兴化工有限责任公司 | 0.87 |
52 | 江苏省徐州诺特化工有限公司 | 0.79 |
53 | 上海东风农药厂 | 0.76 |
54 | 桂林桂开生物科技股份有限公司 | 0.73 |
55 | 海南博士威农用化学有限公司 | 0.66 |
56 | 广西金燕子农药有限公司 | 0.6 |
57 | 山东济南克邦农业科技发展有限公司 | 0.53 |
58 | 上海易施特农药(郑州)有限公司 | 0.52 |
59 | 江苏新沂中凯农用化工有限公司 | 0.44 |
60 | 宁夏裕农化工有限责任公司 | 0.41 |
61 | 河南倍尔农化有限公司 | 0.38 |
62 | 合肥益丰化工有限公司 | 0.36 |
63 | 山东济宁市通达化工厂 | 0.33 |
64 | 北京中农植奥科技发展有限公司 | 0.32 |
65 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 0.3 |
66 | 河北中谷药业有限公司 | 0.2 |
67 | 北京市东旺农药厂 | 0.1 |
68 | 广西自主化工有限公司 | 0.099 |
69 | 葫芦岛金信化工有限公司 | 0.095 |
70 | 沁阳市新兴化工有限公司 | 0.093 |
71 | 广西平乐农药厂 | 0.092 |
72 | 四川施特优化工有限公司 | 0.09 |
74 | 陕西农心投资控股有限公司 | 0.087 |
75 | 浙江安吉邦化化工有限公司 | 0.086 |
76 | 深圳市易普乐生物科技有限公司 | 0.085 |
77 | 山东齐发药业有限公司 | 0.083 |
78 | 北海国发海洋生物农药有限公司 | 0.082 |
79 | 河北邢台市农药有限公司 | 0.081 |
80 | 广西安泰化工有限责任公司 | 0.08 |
81 | 山东大成农药股份有限公司 | 0.079 |
82 | 浙江华兴化学农药有限公司 | 0.077 |
83 | 湖南衡阳莱德生物药业有限公司 | 0.076 |
84 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司 | 0.074 |
85 | 石家庄龙汇精细化工有限责任公司 | 0.073 |
86 | 青岛丰邦农化有限公司 | 0.071 |
87 | 山东天成生物科技有限公司 | 0.07 |
88 | 武汉青山绿水生物防治有限公司 | 0.07 |
89 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 0.066 |
90 | 黑龙江富尊农业综合服务连锁有限公司 | 0.062 |
91 | 芜湖市多威农化有限责任公司 | 0.061 |
92 | 南京艾森精细化工有限公司 | 0.052 |
93 | 英德广农康盛化工有限责任公司 | 0.05 |
94 | 北京佳禾高科化学技术有限公司 | 0.043 |
95 |
陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 |
0.042 |
96 | 武汉中鑫化工有限公司 | 0.038 |
97 | 沧州科润化工有限公司 | 0.037 |
98 | 山东省绿士农药有限公司 | 0.033 |
99 | 浙江拜克开普化工有限公司 | 0.021 |
100 | 河北天顺生物工程有限公司 | 0.02 |