盛况实录
百强特刊

- 2017中国农药100强发展报告会刊封面:是发布系列活动的重要组成部分和最权威平面载体

- 2017中国农药100强发展报告会刊封底:是发布系列活动的重要组成部分和最权威平面载体
权威报道
- 贵阳举行第二届全国农药行...2019-8-15
- 岷县:中药农药“世创植丰...2019-8-15
- 2019-7-10大豆除草剂价格...2019-8-15
- 北京市投入亿元补贴农作物...2019-8-15
- 2019年全球杀线虫剂市场将...2014-7-17
- 研究人员呼吁出台新烟碱类...2014-7-17
- 环保核查抬升农药生产副产...2014-7-17
- 下月欧盟再出新标农药残留...2014-7-17
- 第46届CCPR年会总结会在北...2014-7-17
2019中国农药企业综合实力100强
摘要:本榜通过5大数据(资产总计,净利润总计,企业规模,从业人数,2018年度营业收入)综合计算,运用国际通行算法,计算出综合数据指数,计算方式及方法,中心具有最终解释权,数据采集为社会广义调研,为尊重企业意愿,榜内名单可能不会出现部分企业,属于正常现象。如需具体了解请致电评委会,数据榜单仅作业内参考之用。
| 2019中国农药企业综合实力100强 | ||
| 1 | 南京红太阳股份有限公司 | 综合数据指数 |
| 2 | 广东立威化工有限公司 | 0.965 |
| 3 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 0.96 |
| 4 | 江苏龙灯化学有限公司 | 0.958 |
| 5 | 浙江禾本科技有限公司 | 0.954 |
| 6 | 合力科技股份有限公司 | 0.936 |
| 7 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 0.93 |
| 8 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 0.924 |
| 9 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 0.924 |
| 10 | 一帆生物科技集团有限公司 | 0.921 |
| 11 | 浙江新农化工股份有限公司 | 0.921 |
| 12 | 安徽华星化工有限公司 | 0.917 |
| 13 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 0.914 |
| 14 | 河北威远生物化工有限公司 | 0.91 |
| 15 | 利尔化学股份有限公司 | 0.9 |
| 16 | 兴农药业(中国)有限公司 | 0.9 |
| 17 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 0.897 |
| 18 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 0.897 |
| 19 | 广西田园生化股份有限公司 | 0.895 |
| 20 | 江苏联化科技有限公司 | 0.885 |
| 21 | 河北三农农用化工有限公司 | 0.87 |
| 22 | 利民化工股份有限公司 | 0.862 |
| 23 | 安道麦股份有限公司 | 0.86 |
| 24 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 0.86 |
| 25 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 0.852 |
| 26 | 吉林省八达农药有限公司 | 0.85 |
| 27 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 0.846 |
| 28 | 浙江威尔达化工有限公司 | 0.841 |
| 29 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 0.841 |
| 30 | 湖南海利化工股份有限公司 | 0.84 |
| 31 | 上海杜邦农化有限公司 | 0.832 |
| 32 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 0.83 |
| 33 | 四川国光农化股份有限公司 | 0.827 |
| 34 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 0.826 |
| 35 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 0.823 |
| 36 | 江苏长青农化股份有限公司 | 0.82 |
| 37 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 0.82 |
| 38 | 杭州宇龙化工有限公司 | 0.819 |
| 39 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 0.816 |
| 40 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 0.816 |
| 41 | 吉林金秋农药有限公司 | 0.81 |
| 42 | 济南天邦化工有限公司 | 0.81 |
| 43 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 0.81 |
| 44 | 侨昌现代农业有限公司 | 0.803 |
| 45 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 0.8 |
| 46 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 0.798 |
| 47 | 山东滨农科技有限公司 | 0.795 |
| 48 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 0.79 |
| 49 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | 0.79 |
| 50 | 京博农化科技有限公司 | 0.773 |
| 51 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 0.76 |
| 52 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 0.73 |
| 53 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 0.69 |
| 54 | 永农生物科学有限公司 | 0.673 |
| 55 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 0.67 |
| 56 | 山东亿嘉农化有限公司 | 0.65 |
| 57 | 河北冠龙农化有限公司 | 0.63 |
| 58 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 0.628 |
| 59 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 0.62 |
| 60 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 0.617 |
| 61 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 0.611 |
| 62 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 0.61 |
| 63 | 北京明德立达农业科技有限公司 | 0.59 |
| 64 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 0.587 |
| 65 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 0.584 |
| 66 | 江苏莱科化学有限公司 | 0.564 |
| 67 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 0.561 |
| 68 | 江苏健谷化工有限公司 | 0.56 |
| 69 | 重庆树荣作物科学有限公司 | 0.56 |
| 70 | 先正达南通作物保护有限公司 | 0.557 |
| 71 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 0.553 |
| 72 | 山东科赛基农控股有限公司 | 0.55 |
| 73 | 中化作物保护品有限公司 | 0.546 |
| 74 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 0.543 |
| 75 | 安徽广信农化股份有限公司 | 0.531 |
| 76 | 河北野田农用化学有限公司 | 0.53 |
| 77 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 0.527 |
| 78 | 浙江海正化工股份有限公司 | 0.52 |
| 79 | 广西易多收生物科技有限公司 | 0.52 |
| 80 | 河南红东方化工股份有限公司 | 0.517 |
| 81 | 连云港立本作物科技有限公司 | 0.512 |
| 82 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 0.5 |
| 83 | 山东先达农化股份有限公司 | 0.497 |
| 84 | 湖北犇星农化有限责任公司 | 0.494 |
| 85 | 江西正邦作物保护有限公司 | 0.48 |
| 86 | 江苏春江润田农化有限公司 | 0.48 |
| 87 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 0.472 |
| 88 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 0.471 |
| 89 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 0.47 |
| 90 | 河南倍尔农化有限公司 | 0.466 |
| 91 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 0.463 |
| 92 | 中农发河南农化有限公司 | 0.46 |
| 93 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 0.457 |
| 94 | 广东中迅农科股份有限公司 | 0.453 |
| 95 | 安徽久易农业股份有限公司 | 0.442 |
| 96 | 南京高正农用化工有限公司 | 0.437 |
| 97 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 0.43 |
| 98 | 宁波三江益农化学有限公司 | 0.42 |
| 99 | 河北兰升生物科技有限公司 | 0.414 |
| 100 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 0.4 |












